■青葉FC L(5・6年生) 2006年度 前期試合結果
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | コメント |
4/16 | 横浜市春季大会 (第1日目) (上菅田中学校) | 白根SC | ● | 1-8 | 大川 | |
FC上山 | ○ | 7-0 | 大川(3)、吉村、飯島、 高倉、望月 | |||
4/23 | 練習試合 (5年生) (中川西小学校) | FCムサシ | ○ | 4-1 | 飯島(2)、沢崎、高倉 | |
● | 1-3 | 岡本 | ||||
● | 1-5 | 望月 | ||||
05/03 | 横浜市春季大会 (第2日目) (上菅田中学校) | FC YSA | ○ | 2-1 | 大川、飯島 | トーナメントに進むためには負けられない今日の2試合、セットプレーでのポジショニング、立ち上がり5分の集中を確認して選手をピッチに送った。前半は縦を急ぎすぎ、オフサイドを取られる場面も数多く、青葉のリズムを作れないまま終了、ハーフタイムには、左からの攻撃にかたよらずグラウンドを広く使うことを指示、高倉を左バック、渡辺を左FWにあげるなど、ポジションを変更して後半に臨んだところ、開始早々、岡本から大川へのバックのウラを突くスルーパスが見事に決まり、大川の先制ゴールが生まれた。9分過ぎにも相手スローインからのルーズボールが流れたところを岡本から飯島へボールが回り、2点目、終了間際にGKのハンドからの直接フリーキックで1点を返されるものの、結果これが決勝点となった。FWがディフェンスに戻れずオフサイドを何度となくとられたことが前半の苦しい試合展開の要因となったが、次の試合での反省点が見つかったことはよかったと思う。後半から出場した西村の鋭いドリブルや、布山の飛び出しよいカットなど、よい意味でも悪い意味でも収穫のあった1戦であった。(コーチ:松平) |
市が尾FCブリーオ | ○ | 2-1 | 高倉、沢崎 | 体格もよくスピードのある相手3番の選手をどれだけ抑えられるかがキーとなったこの日2試合目、選手の動きも前試合と比べ格段によくなった。立ち上がり5分の集中力を指示したのが功を奏したか、C/Kが4本続いた前半2分半に、ペナルティにこぼれたボールを高倉がミドルシュートを放ち先制点を奪った。その後、一進一退が続く中、後半なかばに相手C/Kの場面でフリーになった相手3番の同点ヘディングが決まり、いやな雰囲気が漂った17分、相手陣内右奥からのスローインが流れ出たボールにセンターで待ち構えていた沢崎がグラウンダーのシュートをゴール左下隅に放ち、結果、これが決勝点となった。今日の2勝でトーナメントの道も見えてきたが、実力的には拮抗しているこのブロックでは最後まで気を抜かないこと、全力で戦うことが要求される。厳しい戦いが続くが、明日最終日の2試合での選手の更なる奮起に期待したい。(コーチ:松平) | ||
05/04 | 横浜市春季大会 (最終日) (上菅田中学校) | もえぎ野FC | ○ | 3-2 | 沢崎、高倉(2) | トーナメントに進むためにはこれ以上負けることのできないもえぎ野戦、セットプレーでの注意、競り合い、強いパスの3点を再度選手達に試合前に確認した。相手10番と11番に仕事をさせないことが青葉の勝利への鍵となる試合であったが、渡辺、岡本のDF陣がよく踏ん張った。結果として3-2での勝利であったが、前半5分に、沢崎、高倉が2点をあげたことが、試合の展開を優位に進めることとなった。右ハーフに入った西村のスピードあるドリブルや右バックの布山の積極的な飛び出しもあり、また、渕野も結果として押し込まれたが、ハイボールのシュートにパンチングでよく食らいつき、全体として堂々たる試合ぶりであったと思う。失点のうち1点は相手11番がマークのずれからフリーになったところをドリブルで持ち込まれたものであるが、常に自分のマークを意識することが重要である。得失点差もからむブロック予選、最終試合で最悪でも引き分けが条件となる中、是非勝利してトーナメント進出を果たしたい。実現に向け、光が見えた1戦であった。(コーチ:松平) |
横浜GS FC | ○ | 3-1 | 飯島、大川、西村 | トーナメント進出をかけた最終試合の前半はパスが回せず蹴り合う場面が多く、なかなか青葉のリズムを作ることができなかった。落ち着いてパスをまわし、とにかく元気を出して全力で戦おうとハッパをかけて臨んだ後半、立ち上がり5分間の、飯島、大川の2連続得点で試合が決まった。後半中盤にはCKのチャンスにGKがはじいたところをニアにいた西村が押し込みダメ押しの3点目をあげ、ハーフウェイラインから豪快に打たれた失点を除いては後半は危なげない試合運びであった。この勝利で勝点15の堂々の成績でブロック2位となりLとしては久しぶりの市大会での決勝トーナメントを決めた。5年生が主体のメンバーが決勝トーナメントでどのような戦いぶりを見せてくれるのか、大いに期待したい。まずは、『おめでとう!』(コーチ:松平) | ||
05/06 | 練習試合 (5年生中心) (かやの木公園) | AZK Jr.(A) | ● | 0-1 | 市大会を5年生中心のメンバーで決勝トーナメントに進むことができたが、この練習試合では勝ち負けよりも、各選手が正規のポジションではなく、いろいろなポジションを経験することに主眼をおいて臨んだ。20分x1本の試合を5年生中心で5本行ったが、FWの戻りが遅くなったことによって中盤でスペースが生まれ相手にボールを奪われる場面、またカウンター攻撃に対してバックが戻りきれずに失点する場面もあり、市大会決勝トーナメントに向け課題が見つかった有意義な試合であった。いろいろなポジションを経験することによって、試合展開の中での動き方、目の配り方など、選手にとっては学ぶべきことが多かったと思うので、今日の練習試合での経験をトーナメントに生かして欲しい。4年生もそれぞれの試合に1~2名メンバーとして加わったが、5年生相手に遜色ない力を発揮しており、今後の成長が楽しみである。(コーチ:松平) | |
△ | 0-0 | |||||
● | 0-1 | |||||
● | 2-4 | 沢崎、市村 | ||||
● | 0-1 | |||||
練習試合 (4年生中心) (かやの木公園) | AZK Jr.(B) | △ | 0-0 | 相手Bチームに対しては4年生中心で20分x1本の試合を5本行った。この試合も、5年生中心の試合と同様に、公式戦でのポジションではないポジションを経験させることを主眼において選手をピッチに送り込んだが、学年が一つあがるとスピードにも差があったものの、酒井・松平など5年生に競り負けることなく果敢にボールに絡む姿に大きな成長がうかがえた。全体的には押し気味で試合を展開することができたように思うが、FWが戻りきれずオフサイドとなり自らリズムを崩す場面も多く見られ、中盤でのフォロー、バックラインの上げ下げの徹底など、課題も見つかった有意義な練習試合であった。(コーチ:松平) | ||
○ | 1-0 | 八代 | ||||
● | 1-4 | 松平 | ||||
● | 0-1 | |||||
○ | 2-0 | 高倉(2) | ||||
6/3 | 横浜市春季大会 決勝トーナメント・第1回戦 (三ツ池公園) | FC野庭 | ● | 1-4 | 大川 | |
6/4 | 練習試合 (6試合目以外は20分x1本) (嶮山小) | 嶮山キッカーズ | ● | 0-1 | ||
鴨一FC | △ | 0-0 | ||||
嶮山キッカーズ | △ | 0-0 | ||||
鴨一FC | ○ | 1-0 | 大川 | |||
嶮山キッカーズ | △ | 1-1 | 岡本 | |||
嶮山キッカーズ | ● | 0-2 | ||||
06/18 | 青葉区春季大会 (1回戦) (あざみ野南グラウンド) | 浜北・谷本FC | ○ | 3-1 | 渡辺、柳沼、大川 | いよいよ青葉区大会が開幕。前夜は雨、この日も昼前からの雨でグラウンドはぬかるみ最悪の状態であったが、青葉の選手は臆することなく思う存分戦った。正GKの渕野が不在のため、高倉をGKに据え、攻撃面でやや不安を残す布陣となったが、前半を1-0で折り返すと後半、柳沼の右からのループ気味のシュートで2点目、大川の3点目で試合は決まった。1失点は、相手MFから大きく前線に出されたボールに沢崎がよく追いついたが他ディフェンスが戻りきれず、かわされての失点であった。蹴ったボールも2~3mでとまってしまうほどのぬかるんだグラウンドであり、いつもより大きめなクリアをするなど、はっきりとしたプレイが要求される。2回戦以降も、梅雨の中ではグラウンド状態が必ずしもよい状態で戦えるとは限らない。前からの相手DFへのプレッシャー、MFのがんばりが2回戦以降も期待される。(コーチ:松平) |
07/08 | 青葉区春季大会 (青葉スポーツ広場) | 市ヶ尾FCブリーオ (2回戦) | ○ | 3-2 | 望月、高倉、飯島 | 前半立ち上がりから、DFラインを押し上げ、パスを正確にまわす市ヶ尾に翻弄され非常に苦しい試合運び。10分にDFの戻りが遅れ先制点を失う完全に押し込まれた展開の中であったが、相手陣内でのスローインからのボールで始まったプレーをペナルティーエリアの難しい角度から望月がミドルシュートを打ち切り、イヤなムードを一変させた。後半5分には沢崎からのフリーキックをGKがはじいたところを高倉がよく詰めて2点目、10分にはCKからのボールをゴール前混戦の中、飯島がヘッドであわせ結果これが決勝点となった。勝利こそしたものの、前半試合を苦しくしたのは、縦を急ぎすぎ、スペースをうまく活用できずに2トップで待っていた両FWにボールを出せなかったところにある。ピッチ全体を見渡し、スペースをうまく使い相手DFのウラへのボールからチャンスを作り出すというサッカーを再度思い出してほしい。(コーチ:松平) |
あざみ野FC(A) (準々決勝) | ● | 0-3 | 強豪あざみ野を相手に前半10分過ぎまではDFのプレッシャーもよく一進一退の攻防であったが、12分に先制点を許すと集中力が切れたのか立て続けに3点を失った。後半はDFに高倉、渡辺を左FWにあげ、ダブルボランチの布陣で臨みFW大川が何度かチャンスを作ったが相手DFの固い守りに阻まれ無得点のまま終了のホイッスル。後半は粘り強い戦いができていただけに前半の立て続けの失点が痛かった。先制されても下を向かずに気持ちを入れ替え、再度立ち向かう姿勢を作ることができれば後半にワンチャンスで追いつける場面も多かったことから悔やまれる敗戦であった。5年生を中心メンバーとしながらも、結果的にベスト8で終わった青葉区大会であるが上を目指すためには個々人の技術に加え精神的なタフさも要求される。8月に行われる夏合宿が彼らを体力的にも精神的にも一回り成長させてくれるはず。秋の市大会からの活躍が楽しみだ。(コーチ:松平) | |||
07/22 | 練習試合 (20分 x 1本) (嶮山小) | HIP SC | ● | 0-1 | 久しぶりのLの試合。勝敗よりもさまざまなポジションを試すことにより選手の現在持っているパフォーマンスを見てみたかった。結果的には明らかに体格差かあったチームには完敗したが他のチームとはまずまずの試合ができたように思う。特にディフェンスラインの沢崎、岡本は中盤には入っても他の選手と全く遜色なく落ち着いてプレーしていたのが目に付いた。やはりこのチームはどれだけディフェンスが踏ん張れるかかが鍵になりそうである。特にゴール前で人を捕まえるデイフェンスを徹底しないと今回のように失点を重ねてしまう悪いくせがあるように見えた。また、ゴール前で確実に決める決定力も不足している。せった試合はこの決定力がものを言うので大事にしてもらいたい。5年生中心で苦しい試合が続くが楽しみの多いチームなので伸び伸びとやってもらいたい。(監督:高塚) | |
嶮山キッカーズ | ● | 0-4 | ||||
ヨコハマキッカーズ | ○ | 2-0 | 沢崎、高倉 | |||
ヨコハマキッカーズ | ● | 0-1 | ||||
08/06 | 練習試合 (4~6年生混合) (保木グラウンド) | FC鴨志田緑 | ○ | 4-0 | 中村(2)、八代、松本 | |
○ | 2-1 | 望月、高倉 | ||||
○ | 8-2 | 中村(4)、高倉(2)、飯島(2) | ||||
08/25 | 夏合宿 (白子少年サッカー大会) (第1日目) (白子町営グラウンド) | 高塚FC | ● | 1-2 | 渡辺 | 白子少年サッカー大会は今回で11回目を数える大会であるが、青葉は創設以来、毎年参加している。参加チームは毎年多少増減があるものの青葉とレベルの差がそれほどないチームが多く、秋の大会に向けて絶好の大会となっている。初戦の高塚FCは毎年参加の常連チームで6年生中心のチームに対し、どこまで喰らいつけるかが勝負の分かれ目になる。毎年のこととはいえ、夏休のこの大会は、夏休モードから試合モードの切り替えがいかにできるかがひとつのポイントになるが悪い予感が的中。軽く入った隙と一瞬の判断の遅れをつかれての2失点。コーナーキックからよく渡辺が1点返したが初戦の敗戦が結果的には今大会に大きな影響を与えてしまった。(監督代行:高塚) |
ウェストSC | ● | 1-3 | 渡辺 | 2戦目も白子の常連チームウェスト。そつのないチームであるが、初戦の敗戦を挽回すべき戦った。芝が深く足を取られ易いグランドであったので縦へのスピードで勝負できる高倉を左、渡辺を右の2トップで臨んだ。左利きの渡辺を敢えて右サイドに配するという苦肉の策であったが先制された前半、見事に右足で決め同点とした。ここまでは筋書き通りであったが後半息切れして2失点し敗れてしまった。それほど力の差は感じなかったが、疲労からくる一瞬のマークのずれをつかれての失点であった。(監督代行:高塚) | ||
08/26 | 夏合宿 (白子少年サッカー大会) (第2日目) (白子町営グラウンド) | 松尾SC | ○ | 2-1 | 渡辺、飯島 | すでに2勝し、決勝トーナメントを決めている松尾に対し、素早い出足でボールを奪い、完全に中盤を制しての勝利は堂々たる試合ぶりであった。前半、飯島からの折り返しのボールを今大会のラッキーボーイ渡辺が決め先制。クリアミスを拾われ一旦は同点とされたが後半終了間際、中盤でボールを拾った飯島のミドルシュートが決まり勝ち越し、見事全勝のチームに土をつけた。最後まであきらめず冷静のゴールを狙った飯島の判断力が光るシュートだった。この試合は今大会のベストゲームでこんな試合が昨日できたらなあと思う試合でもあった。(コーチ:高塚) |
松尾SC (フレンドリー トーナメント) | ● | 0-1 | フレンドリートーナメントが初戦にあたったチームはまたも昨日敗れた高塚FCであった。何とか昨日のリベンジをと臨んだ試合であったが、松尾戦とは別のチームかと思われるほど動きが悪く後半のコーナーキックからの失点で破れてしまった。せっかくいい試合ができてもその力を継続できないのがこのチーム(少年チームの特徴か)の弱点だが最後までいいリズムが作れず終了した。(コーチ:高塚) | |||
MASAKI SC (フレンドリー) | ○ | 3-0 | 八代(2)、沢崎 | フレンドリーの試合が組めたので今まででるチャンスが無かったメンバーを中心に試合に臨んだ。相手チームもフレンドリートーナメントに進んだとはいえ6年生中心のチームであり、4年生が5人含まれる青葉は敗戦覚悟の試合であったが結果は3対0の完勝であった。試合に出たいというエネルギーを見事にグランドで表現し、体を張ってボールを奪いに行く姿などは非常に迫力がありすばらしい試合となった。控え選手の底力をみた思いであったが、4年生も6年生に臆することなく戦う姿勢に秋の大会の可能性を感じた試合でもあった。(コーチ:高塚) | ||
08/27 | 夏合宿 (白子少年サッカー大会) (第3日目) (白子町営グラウンド) | 宮本小SC | ○ | 3-1 | 大川、沢崎、渡辺 | |
09/10 | 練習試合 (4~6年生混合) (3・4試合目:4年生中心) (霧が丘第三小) | 鴨一FC | ○ | 1-0 | 大川 | 3チームによる合同練習試合の初戦、前半4分に、岡本がヘディングで前線に送り込んだボールを大川が右サイドから持ち込み、あっさりと先制した。プレスもそう強くない相手でもあり、シュートチャンスも数多くあった内容からもう少し点がとれてもよかった内容であったが、沢崎、岡本を中心としたDFのが相手に決定的なチャンスを与えず、全体的には危なげない試合内容であった。(コーチ:松平) |
FC霧が丘 | ○ | 1-0 | 飯島 | 前半は常に逆サイドを意識した攻撃の前にDFがウラをとられ、また、ゴール前でのプレスが甘くなり何度かフリーでシュートを打たれる場面が続くやや押し込まれた展開であったがGK渕野がスーパーセーブを連発し、何とか無失点でしのいだ。唯一の得点は、後半2分に高倉からのスローインを飯島がGKの頭を越す頭脳的なループシュートでもぎとったもの。常に逆サイドを狙ってくる相手の攻撃を意識したDFのマークが要求された試合であった。(コーチ:松平) | ||
FC霧が丘 | ● | 0-1 | メンバーが4年生8人と4年生中心で臨んだこの試合は、前半半ばにカットされたボールをそのまま持ち込まれ先制点を奪われたが、失点はこの1点だけであり、5・6年生を相手に4年生はよくがんばった。ハーフタイムにディフェンスのポジショニングを指示、松田をスイーパーに、タカをボランチにポジションを変更した後半は、中盤でボールを奪える場面が多くなり、終了間際には、タカから朝賀への絶妙のスルーパスなど得点機会も作ることができ互角角の戦いぶりを見せてくれた。反省点は青葉の流れが思うように作れなかったことか。中盤でもっとボールに絡みパスを正確にまわすこと、自分のポジション・役目を再度確認することも必要だ。(コーチ:松平) | |||
鴨一FC | ○ | 2-1 | 八代、高倉 | 前半6分、ボランチのタカが前線に持ち込んで出したスルーパスを八代がドリブルで持ち込み先制、12分には相手陣内左サイドでボールを受けた高倉がそのままドリブルで持ち込みシュート、GKがはじいたボールを右足で豪快に決めて2点目をたたき出し、結果は完勝であった。この試合も4年生7名を入れた4年生中心のメンバーで戦ったが、体格の大きな6年生ばかりの相手に運動量も負けておらず、堂々の戦いぶりであった。(コーチ;松平) | ||
FC霧が丘 | ● | 1-2 | 大川 | 再び5・6年生中心で臨んだ最終戦は猛暑の中さすがに疲れたか、味方スローインからのリスタートにうまく反応できず、カウンター攻撃で先制を許したが、前半ロスタイムに大川が右サイドを持ち上がり同点とした。後半6分にオフサイド気味のボールにDFが戻りきれず決勝点を奪われたものの後半は動きも戻り、相手DFウラへの攻撃など青葉らしい戦いぶりができたと思う。暑い中での連戦は厳しかったと思うがこの経験が秋の市大会に必ず活きてくると思う。(コーチ:松平) | ||
9/16 | 第2回 青葉カップ (第1日目) (すすき野小学校) | 嶮山キッカーズ | △ | 2-2 | 飯島、大川 | 今年で2回目を迎える青葉カップは近隣のチームに参加いただき地元のチーム力アップを図ろうと実施している青葉FC主催の大会。初戦の嶮山キッカーズはご存知の通りお隣さんのチームであるが6先生中心のチームということもありやや分が悪い相手。前半早々長身のセンターフォワードへのマークがあまいところをつかれてペナティーエリア外から決められ先制を許したが飯島が横パスを落ち着いて決め同点。後半大川のドリブルから落ち着いて決め勝ち越し。このまま勝てるかと思われた残り5分、相手チームにミドルシュートを決められ同点に追いつかれてしまった。青葉がいい形を作れていたのでここで勝ち星を逃したのは痛かった。(コーチ:高塚) |
もえぎ野FC | ○ | 2-1 | 飯島、高倉 | 青葉同様やや小粒の選手が多いチーム。立ち上がりから青葉がペースをつかみ、岡本のパスカットが高倉、飯島とつながっての得点は流れるような攻撃で見事だった。その後、高倉が加点し、後2~3点はとれるかと思っていた矢先に失点し、リズムを崩したが何とか勝利した。もっと楽にできた試合を自分達でリズムを崩してしまった試合運びは反省材料である。(コーチ:高塚) | ||
9/17 | 第2回 青葉カップ (第2日目) (すすき野小学校) | AZK Jr. | ● | 1-2 | 大川 | 昨日のチームなら勝てると思っていたが今日のチームはまるで別のチーム。区選抜で昨日これなかったメンバーが数人加わり最強のチームとなって青葉の前に立ちふさがった。そんなチームに対し、青葉も応戦。するどい出足とシュートコースを体で消すというファイト溢れるディフェンスで前半は1対1の同点で折り返した。後半も一進一退。相手のシュートがポストに当るや青葉も逆襲、シュートまで持ち込むという緊迫した試合が続くが、後半12分相手チームサイドで横パスを奪われ逆襲により失点し、1対2で敗れてしまった。8人制とはいえ、あざみ野キッカーズの6年生相手に互角に戦えた青葉には勢いを感じた。今大会のベストゲームであったと思う。(コーチ:高塚) |
ヨコハマキッカーズ | ○ | 5-0 | 大川(2)、飯島、高倉(2) | あざみ野戦の勢いをそのまま持ち込み、好敵手のヨコハマキッカーズを完膚なきまでに叩きのめしてしまった。まさに青葉恐るべしである。あざみ野戦で得た自信を選手一人一人が感じ始め、落ち着いた試合運びは横綱相撲てあった。これからの秋の大会が非常に楽しみである。ちなみにこの大量得点が功を奏し青葉カップ準優勝という結果をもたらした。チームMVPにはDFとして素早い出足でボールを奪い、攻撃の起点として活躍した岡本が選ばれた。(コーチ:高塚) | ||
09/23 | 練習試合 (4~6年生混合) (1試合目:4年生中心) (かやの木公園) | AZK Jr. | △ | 0-0 | フレンドリー戦ということもあり、4年生を中心としたメンバーで臨んだが、この日も得点こそ挙げることはできなかったが、6年生相手に4年生はがんばった。スイーパーに松田、ボランチにタカの布陣を試したがまずは無難な内容であった。攻撃面ではDFから逆サイドにつなげるボールを出せればもう少し楽な試合が展開できたように思う。縦ばかりを急ぎすぎず、落ち着いて全体を見渡すことができれば攻撃のバリエーションも多くなり、チャンスを多く作り出すことができそうだ。(コーチ:松平) | |
ヨコハマキキッカーズ | ● | 0-3 | 先日の青葉カップで完勝した相手であったが、この日は相手14番を中心とする細かなパスを正確につなぐサッカーに翻弄され、青葉のシュートもバーやポストに嫌われ最後まで流れをつかめないままの完敗であった。区選抜のため、6年生がいない中での苦しい展開であったが、それでも、区選抜が終わって参加した大川・鈴木が戻った後半には、右FWの大川へのパスが通るようになり、やはり大川のスピードは青葉にとって大きな攻撃力であることを再認識させられた。後半ボールに寄り過ぎて逆サイドからフリーで打たれる場面も多く、視野を大きくし、常に前線からプレスをかけることが必要だ。(コーチ:松平) | |||
AZK Jr. | ● | 0-8 | 青葉カップでよい試合をしたAZKとの再戦であったが、この日は全体的にパスがつながらず、セカンドボールをなかなか拾えず、終始相手の流れで完敗であった。後半、4年生主体のチームで臨んだことを差し引いても前線からのプレスの甘さ、出足の悪さが目立った試合となってしまった。今日の3試合は無得点に終わったが、DFから常に相手逆サイドを狙ったボールを出すこと、攻め込まれたときのカバーリングなどを始めとして、市大会を前に課題が見えた3試合であった。(コーチ:松平) | |||
09/24 | 練習試合 (こどもの国) | しらとり台FC | ● | 0-2 | もえぎ野FCの招待試合、4チームが集まってリーグ戦形式で行われた第1試合は、DFからのボールを細かく早いパスで前線につなげるしらとり台のサッカーに苦しみ、こぼれ球をプレスの甘さからフリーで打たれて1点、カウンターで持ち込まれて1点と0-2での敗戦となった。青葉が流れを作れなかったのは、相手DFウラに通すパスからの攻撃の形が作れなかったこと、スペースをうまく使えずに狭いサッカーになってしまったことである。細かなパスを正確につなげる相手とどう戦えばよいのか、よい勉強になった1戦であった。(コーチ:松平) | |
白根SC | ● | 0-3 | 春の市大会で8点取られてそのリベンジを誓った1戦は、前半を無失点で折り返し、勝負に出た後半、オフサイドトラップが見事成功・・・と思われたが持ち込まれて1点を失った。青葉もその後も攻め続けたが、ラインが上がった分、相手のカウンター攻撃にDFが戻りきれずに2失点、0-3での敗戦であった。体の大きな相手8番にしてやられた感もあるが、点差ほどの実力差は感じられず、春からの選手の成長が見られた1戦であった。(コーチ:松平) | |||
もえぎ野FC | ○ | 2-1 | 大川(2) | ここまで2敗しているので何とか1点、1勝したい最終試合は、トップ下の沢崎が前線でボールによく絡み、その結果奪ったボールが相手DFのウラパスにつながり、前半の大川の2得点を生んだ。後半4分にマークのずれから失点したものの全体的には危なげない試合内容であったと思う。市大会前に多くの練習試合をこなした5・6年生、1部のブロックでは非常に厳しい戦いが予想されるが、それぞれの試合での反省点を是非活かして欲しい。(コーチ:松平) |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | コメント |
10/08 | 横浜国際チビッ子 (第1日目) (野七里少年広場) | コミュニティーFC | ● | 0-5 | ||
FC80洋光台 | △ | 0-0 | ||||
10/14 | 横浜国際チビッ子 (第2日目) (野七里少年広場) | 公田SSS | ● | 0-5 | ||
もえぎ野FC | △ | 1-1 | 高倉 | |||
10/15 | 横浜国際チビッ子 (第3日目) (野七里少年広場) | 横浜港北SC | ● | 0-5 | ||
11/03 | 練習試合 (3試合目:20分) (すすき野小学校) | 美しが丘SC | ○ | 3-1 | 高倉(2)、渡辺 | |
● | 1-3 | 大川 | ||||
△ | 1-1 | 高倉 | ||||
○ | 3-0 | 大川、岡本、飯島 | ||||
12/02 | 青葉区冬季大会 (第1日目) (青葉スポーツ広場) | 鉄FC | △ | 1-1 | 柳沼 | |
FC奈良 Blue | ● | 0-4 | ||||
12/03 | 青葉区冬季大会 (第2日目) (青葉スポーツ広場) | 元石川SC(B) | ○ | 2-1 | 飯島、大川 | |
FC鴨志田緑 | ● | 0-2 | ||||
12/16 | AZK CUP (かやの木公園) (3試合目:3位決定戦) | 港北SC | △ | 2-2 | 渡辺、飯島 | |
高ケ坂FC | ○ | 2-1 | 高倉、飯島 | |||
桜町SC | ○ | 4-4 (PK:?-?) | 岡本(2)、望月、沢崎 | |||
12/17 | 青葉区冬季大会 (第3日目) (あざみ野南グラウンド) | あざみ野FC(B) | ● | 0-1 | ||
AZK(K) | ● | 1-2 | 飯島 | |||
01/20 | 第32回 市長杯 (長浜公園) | FC隼 | ● | 2-3 | 沢崎、飯島 | 雨交じりの雪が降る寒い中での試合は怪我で3名の主力を欠き青葉としては非常に苦しい試合が予想されたが、スイーパーに入った望月、柳沼、沢崎がよくボールに絡み、青葉優位で試合が進み、前半半ばに得た左奥からのフリーキックを沢崎が直接決め先制し前半を終了した。後半は、立ち上がりから前半とは見違える動きを見せる相手チームに立て続けに3点を奪われたものの終了間際に飯島がゴール前で相手DFをうまくかわしてゴールを決めるもここで試合終了。青葉の選手は動きよく中盤からボールにからみ、敗れはしたものの満足のいく試合内容であった。松平、松本、松田、八代の4人の4年生が出場したが、LLよりも展開が速く、またプレスの厳しいLの試合はよい経験になったであろう。(コーチ:松平) |
2/12 | 練習試合 (保木グラウンド) | Jキッズ | ○ | 3-2 | 沢崎、飯島、大川 | 久しぶりにLの試合をみさせてもらったが、この試合は受験を終えて帰ってきた6年生と厳しい試合を続けてきた5年生がどう融合するかが見ものであった。対戦相手のJキッズは個人技がしっかりしたチームできちっと繋いでいくサッカー、もう1チームのAZKはいまやどの学年も青葉区を代表するチームになってきた強豪チームである。1試合目こそ6年生と5年生のコンビが取れず、マークも甘くてこずった試合であったが、4試合とも見ごたえたっぷりの試合であった。久しぶりにボールを蹴った6年生もいたと思うが、予想したより運動量が落ちず最後までよくボールに絡んでいたのは感心した。5年生もさまざまなポジションを経験している選手が多く、試合ごとに変るポジションにもしっかり順応していた。本当に楽しそうにサッカーをやっていたので、私たちスタッフもいい気持ちにさせられた試合であった。6年生は卒業記念試合も含め後数試合はやれると思うので最後までサッカーを満喫してもらいたい。そしてできれば1人でも多くサッカーを続けてもらいたい。5年生はこれから最高学年となり下の学年を引張る立場になることを自覚してより高いレベルのサッカーを目指してもらいたい。期待されている学年であり、タレントも揃っているだけに結果を出していきたいところだ。(高塚) |
AZK | ○ | 4-2 | 大川、飯島、高倉、渡辺 | |||
AZK | ○ | 5-4 | 高倉、飯島、沢崎(2)、渡辺 | |||
Jキッズ | ○ | 10-1 | 高倉(3)、黒田、米津、 岡本(3)、大川(2) | |||
2/25 | 卒業記念試合 (青葉スポーツ広場) | 藤が丘少年SC | ○ | 1-0 | 大川 | 昨年に引き続きもえぎ野FCに招待され参加した卒業記念試合は、6年生全員が出席できた。初戦の藤が丘戦は前半風上の優位に立つも攻めあぐね時折カウンターで攻め込まれたが、この日キーパーに入った渡辺がナイスセーブで得点を許さずに前半を0-0で折り返した。後半風下の不利な条件であったが、後半途中から入った望月からのセンタリングを大川が1トラップ、そのままゴールに押し込み記帳は1点をあげ、勝利をものにした。大きなグラウンドでの試合であったが、久しぶりとは思えない6年生の動きには感心させられた試合であった。(コーチ:松平) |
もえぎ野FC | △ | 2-2 | 渡辺、大川 | この日2戦目は、公式戦などでよく対戦するもえぎ野戦、前半は6年生3人を休ませ5年生中心のメンバーで臨んだが、右ウラに通された相手10番からのスルーパスに反応した相手FW11番にDFが振り切られ先制されたが、8分に相手DFのハンドで得たPKを渡辺が落ち着いて決めて同点、しかしながら同じような状況から2点目を失い1-2のビハインドで前半を折り返した。中盤での強いプレスでしっかりとボールに絡んでくる相手に後半も攻めあぐねたが、10分、沢崎のロングシュートがバーに跳ね返ったところを詰めていた大川が1試合目同様に1トラップで押し込み同点、引き分けとなった。司令塔の相手10番を中心に攻め込まれた場面も何度もあり全体的に押し込まれた試合となったが、6年生の粘りのディフェンスが引き分けを生んだ形となった。1勝1分の成績であったが、寒い中選手はよくがんばり、6年生にとってはよい思い出になったことと思う。卒業まで残り1ケ月だが、最後まで青葉でのサッカーを楽しんでもらいたいと思う。(コーチ:松平) |
■青葉FC LL(3・4年生) 2006年度 前期試合結果
日付 | 大会名 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 得点 | コメント |
4/9 | 横浜市春季大会 (LL11 第1日目) (すすき野小学校) | かながわクラブ | ○ | 2-0 | 松平、鈴木 | 試合の流れは前半から青葉のペースだがなかなかシュートが入らないまま前半が終了。後半、落ち着いたパス回しと遠目からでもシュートを狙おうと送り出したが、いいところで松平が得点した。中盤にこぼれたボールを思い切りよく打ったシュートがきまったもので積極性がゴールにつながった。2点目はれおなからのパスをショウタがドリブルで抜け出し落ち着いて決めたものでこの得点で勝利が確定した。 |
六浦少年SC | ● | 0-4 | ブロック上位にいく力を持つ六浦に対しどれぐらいやれるか占う試合であったが、1対1のマークの甘さが前半4失点につながった。ボールが相手にわたると引いてしまう、ボールにつられてマークを外してしまうというまずい守備をつかれての失点であった。相手との間合いをいつも意識する、絶えず自分のマークする相手のポジションを視野に入れるという点を修正した後半は無失点に抑え、試合内容も互角に戦えた点は評価できる。 | |||
4/16 | 横浜市春季大会 (LL11 第2日目) (すすき野小学校) | 万騎が原FC | ○ | 2-0 | 岡本、細谷 | 1つでも多く勝つには何としても落とせない一線であった。前半いい形を作りながらなかなか得点できない展開であったが、前半れおながゴール前のこぼれに良く反応して先制し、後半は酒井からのボールを細谷が得意の左足を振りぬいて決めた。得点以上に試合内容は完勝でった。3年生の多いチームの中にあって堂々とした戦いぶりであった。 |
